|
ГЛАВНАЯ |
РЕЙТИНГ |
ИНФОРМАЦИЯ |
ГОСТы |
ПРАЙС-ЛИСТЫ |
ОБЪЯВЛЕНИЯ |
РЕКЛАМА |
ПОИСК |
ЛИТЕРАТУРА |
загородный дом | вентиляция | электродвигатели | трубопроводная арматура | компрессоры | насосы | металлопрокат |
|
* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением. Таблица 3. Клапаны (вентили) запорные мембранные (диафрагмовые) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| 0,63 (6,3) | 80 | Эмаль | От 243 (минус 30) до 413 (плюс 140) | 29,0 |
| 100 | 34,0 | |||
| 150 | 83,0 | |||
| 200 | 128,0 | |||
| 250 | - | |||
| 300 | - | |||
| 1,0 (10) | 32 | 6,0 | ||
| 40 | 9,0 | |||
| 50 | 10,0 | |||
| 65 | - | |||
| 80 | - | |||
| 100 | - | |||
| 1,6 (16) | 10 | 2,4 | ||
| 15 | 3,3 | |||
| 20 | 5,4 | |||
| 25 | 6,0 |
* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением. Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | Условный ход h, мм | Масса**, кг, не более |
| 0,3 (3)* | 80 | Полимерное | От 258 (минус 15) до 413 (плюс 140) | 100 | 16 | 60,0 |
| 100 | 160 | 25 | 98,0 | |||
| 0,4 (4) | 32 | 16 | 10 | - | ||
| 40 | 25 | 10 | 36,0 | |||
| 50 | 40 | 16 | 56,0 | |||
| 0,63 (6,3) | 20 | 6,3 | 6 | 17,0 | ||
| 25 | 10 | 6 | 20,0 | |||
| 32 | 16 | 10 | 32,0 | |||
| 1,0 (10) | 10 | 1,6 | 4 | 9,0 | ||
| 15 | 2,5 | 4 | 10,0 |
*При новом проектировании не применять.
** Указана масса проходных клапанов с пневмоприводом.
Неуказанная масса будет установлена по морс освоения клапанов.
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | Условный ход h, мм | Масса**, кг, не более |
| 0,3 (3)* | 65 | Эмаль | От 258 (минус 15) до 393 (плюс 120) | 63 | 1Ь | 55,0 |
| 80 | 100 | и; | 64,2 | |||
| 100 | 160 | 25 | 68,0 | |||
| 0,4 (4) | 40 | 25 | 10 | 33,0 | ||
| 50 | 40 | 16 | 52,2 | |||
| 0,63 (6,3) | 20 | От 258 (минус 15) до 413 (плюс 140) | 6,3 | 6 | 19,5 | |
| 25 | 10 | 6 | 20,5 | |||
| 32 | 16 | 10 | 32,5 | |||
| 65 | 63 | 16 | - | |||
| 80 | 100 | 16 | - | |||
| 100 | 160 | 25 | - | |||
| 1.0 (10). | 10 | 1,6 | 4 | - | ||
| 15 | 2,5 | 4 | 11,5 | |||
| 20 | 6,3 | 6 | - | |||
| 25 | 10 | 6 | - | |||
| 32 | 16 | 10 | - | |||
| 40 | 25 | 10 | - | |||
| 50 | 40 | 16 | - | |||
| 1,6 (16) | 15 | 2,5 | 4 | - |
*При новом проектировании не применять.
** Указана масса проходных клапанов с пневмоприводом.
Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| 0,63 (6,3) | 50 | Полимерное | От 258 (минус 15) до 383 (плюс 110) | 26,0 |
| 65 | - | |||
| 80 | 50,0 | |||
| 100 | 56,0 | |||
| 125 | 70,0 | |||
| 150 | 110,0 | |||
| 200 | 165,0 | |||
| 250 | 290,0 | |||
| 300 | 400,0 | |||
| 350 | - | |||
| 100 | - |
* Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| 0,63 (6,3) | 25 | Полимерное | От 253 (минус 20) до 398 (плюс 125) | 18,0 |
| 40 | 24,0 | |||
| 50 | 31,0 | |||
| 80 | 47,0 | |||
| 100 | 56,0 | |||
| 1,0 (10) | 25 | От 243 (минус 30) до 373 (плюс 100) | 6,0 | |
| 32 | 10,0 | |||
| 40 | - | |||
| 50 | 15,7 | |||
| 80 | - | |||
| 100 | - | |||
| 1,6 (16) | 25 | От 243 (минус 30) до 473 (плюс 200) | 7,0 | |
| 32 | 10,0 | |||
| 40 | - | |||
| 50 | 1,7,0 | |||
| 80 | 34,0 | |||
| 100 | 45,0 | |||
| 150 | - |
* Указана масса проходных клапанов с ручным управлением.
Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| 0,63 (6,3) | 25 | Полимерное | От 258 (минус 15) до 393 (плюс 120) | 4,0 |
| 40 | 7,0 | |||
| 50 | 10,0 | |||
| 65 | 15,0 |
* Указана масса фланцевых кранов с ручным управлением.
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| 0,63 (6,3) | 50 | Полимерное | От 243 (минус 30) до 373 (плюс 100) | 11,5 |
| 80 | 14,0 | |||
| 100 | 21,5 | |||
| 150 | 42,0 | |||
| 200 | - | |||
| 1,0 (10) | 25 | - | ||
| 32 | - | |||
| 40 | - | |||
| 50 | - | |||
| 80 | - | |||
| 100 | - | |||
| 125 | - | |||
| 160 | - | |||
| 1,6 (16) | 25 | - | ||
| 32 | - | |||
| 40 | - | |||
| 50 | - | |||
| 80 | - | |||
| 100 | - |
* Неуказанная масса будет установлена по мере освоения клапанов.
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| 1,0 (10) | 15 | Полимерное | От 243 (минус 30) до 423 (плюс 150) | 3,0 |
| 20 | 3,2 | |||
| 25 | 4,0 | |||
| 32 | 6,0 | |||
| 40 | 9,0 | |||
| 50 | 10,0 | |||
| 80 | 28,0 | |||
| 100 | 50,0 | |||
| 150 | 72,0 |
* Указана масса кранов с ручным управлением.
| Условное давление Ру. МПа (кгс/см2) | Условный проход Dу, мм | Покрытие | Температура рабочей среды К (оС) | Масса**, кг, не более |
| 1,0 (10) | 50 | Полимерное | От 243 (минус 30) до 373 (плюс 100) | 5,8 |
| 80 | 7,0 | |||
| 100 | 7,8 | |||
| 150 | 11,5 | |||
| 200 | 22,0 | |||
| 250 | 29,8 | |||
| 300 | 38,0 |
* Указана масса затворов с ручным управлением.
5. Арматуру с защитным покрытием следует изготавливать с фланцевым присоединением к трубопроводу.
(Измененная редакция, Изм. № 1).
6. Конструктивные исполнения арматуры с защитным покрытием:
по виду привода:
- с ручным управлением;
- с пневмоприводом;
- с электроприводом;
по виду корпуса:
- проходная;
- угловая;
- нижнего спуска.
7. Показатели надежности и массу конкретного исполнения арматуры с защитным покрытием указывают в технических условиях на арматуру конкретных исполнений.
8. Климатические исполнения, условия эксплуатации должны
соответствовать требованиям ГОСТ 15150—69 и указываться в
технических условиях на арматуру конкретных исполнений.
9. Термины и определения — по ГОСТ 24856—81. Термины «вентиль», «диафрагмовый» допускается применять для арматуры, разработанной до 01.01.82.
6—9. (Введены дополнительно, Изм. № 1).
|
|
| ГОСТ 24990-81. Арматура трубопроводная с защитным покрытием. Основные параметры. | ||
|
Справочники по гоному делу Справочники по строительству Авто книги Промышленная безопасность |
||